Regent Berlin
| Besonderheiten / Zusatzleistungen | Regent Berlin, Star Award Gewinner 2021 |
| Art der Location | Restaurant, Hotel |
| Stil der Location | historisch, romantisch |
| Gästeanzahl von | 40 |
| Gästeanzahl bis | 100 |
| Erklärung zur Gästezahl | Salon Langhans (40 Personen); Salon Gontard (100 Personen); Salon Gropius (70 Personen) |
| Wie viele Räumlichkeiten? | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Catering vorhanden | Ja |
| Übernachtungsmöglichkeiten an der Location? | Ja |
| Angebotene Verköstigung | Menü, Buffet, Sektempfang, Kuchenbuffet, Mitternachtssnack, Cocktails, Kaffeespezialitäten |
| Servicepersonal | Ja |
