ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven

| Preisklasse | €€ |
| Art der Location | Festsaal, Hotel |
| Stil der Location | modern, Panoramablick |
| Gästeanzahl bis | 180 |
| Erklärung zur Gästezahl | Wilhelmshaven I+II (bis 180 Personen); Wilhelmshaven I, II (je bis 80 Personen); Travemünde I (bis 40 Personen); Travemünde I+II (bis 50 Personen); Bremen I (bis 50 Personen); Bremen I+II (bis 90 Personen) |
| Übernachtungsmöglichkeiten an der Location? | Ja |
| Angebotene Verköstigung | Menü, Buffet |
